Größentabellen
Größentabellen
Da unsere Produkte handgefertigt sind, können die Maße in der Größentabelle um bis zu 2 cm abweichen.
Leggings +/-
|
GRÖSSE (CM) |
GESAMTLÄNGE (CM) |
Purpurrot (CM) |
BEIN (CM) |
|
62 |
32 |
18x2 |
17 |
|
68 |
36 |
19x2 |
21 |
|
74 |
40 |
20x2 |
23 |
|
80 |
45 |
20,5 x 2 |
27 |
|
86 |
47 |
21x2 |
28 |
|
92 |
51 |
22x2 |
31 |
|
98 |
53 |
22,5 x 2 |
33 |
|
104 |
57 |
22,5 x 2 |
38 |
|
110 |
63 |
23x2 |
40,5 |
Oversize-Sweatshirts
| GRÖSSE | BREITE | ÄRMEL | LÄNGE |
| 62/68 | 39 | 30 | 32 |
| 74/80 | 40 | 35 | 36 |
| 86/92 | 43 | 40 | 40 |
| 98/104 | 45 | 45 | 44 |
| 110/116 | 47 | 49 | 48 |
Gerippte Sweatshirts/Sweatshirts
|
GRÖSSE (CM) |
LÄNGE (CM) |
BREITE (CM) |
ÄRMEL (CM) |
|
62 |
30 |
30 |
28 |
|
68 |
33 |
31 |
30 |
|
74 |
35 |
34 |
32 |
|
80 |
37 |
35 |
34 |
|
86 |
38 |
36 |
36 |
|
92 |
39 |
38,5 |
40 |
|
98 |
42 |
40 |
42 |
|
104 |
43,5 |
42 |
44,5 |
|
110 |
Körper
|
GRÖSSE (CM) |
GESAMTLÄNGE (CM) (Standard/ steigende Funktion) |
BREITE (CM)
|
ÄRMEL (CM) (Standard/ steigende Funktion) im Falle von langen Ärmeln |
|
56 |
34/36 | 19 | 23/26 |
|
62 |
36/38 | 20,5 | 24/28 |
|
68 |
38/40 | 22 | 27/30 |
| 74 | 40/42 | 23 | 23/33,5 |
| 80 | 41/43 | 24 | 33/37 |
| 86 | 42/45 | 25 | 36/40 |
Strampler mit Reißverschlüssen
| GRÖSSE | Standardgesamtlänge | Gesamtlänge mit zunehmender Funktion | Standardärmellänge (gemessen ab dem Halsausschnitt) | Ärmel mit Wachstumsfunktion (gemessen ab dem Halsausschnitt) | Länge vom Halsausschnitt bis zum Schritt |
| 50/56 | 45 cm | 49 cm | 25 cm | 29 cm | 33 cm |
| 62/68 | 53 cm | 58 cm | 28 cm | 32 cm | 37 cm |
| 74/80 | 60 cm | 65 cm | 33 cm | 36 cm | 40 cm |
| 86/92 | 66 cm | 71 cm | 37 cm | 40 cm |
Merinomützen
| Größe | Alter |
| S | 0-6M |
| M | 6-18 Monate |
| L | 1,5-4 l |
Merino -Leggings
| GRÖSSE | LÄNGE | VON SCHRITT | Purpurrot |
| 62/68 | 35 | 18 | 18 |
| 74/80 | 41 | 23 | 19 |
| 86/92 | 48 | 28 | 21 |
| 98/104 | 54 | 34 | 22 |
| 110/116 | 61 | 42 | 23 |
LIEBE LIEGT IN DER LUFT Merinopullover
| GRÖSSE | LÄNGE | BREITE | ÄRMEL |
| 62/68 | 29 | 29 | 26 |
| 74/80 | 33 | 31 | 31,5 |
| 86/92 | 37 | 34 | 33,5 |
| 98/104 | 41 | 37,5 | 37,5 |
| 110/116 | 43,5 | 38 | 42 |
Merinowesten
| GRÖSSE | LÄNGE | BREITE |
| 62/68 | 28 | 29 |
| 74/80 | 33 | 32 |
| 86/92 | 38 | 35 |
| 98/104 | 40,5 | 37,5 |
| 110/116 | 44 | 40 |
Blusen mit klassischem Schnitt
| GRÖSSE | LÄNGE | ÄRMEL |
| 74/80 | 35 | 30 |
| 86/92 | 37 | 33 |
| 98/104 | 41 | 38 |
| 110/116 | 45 | 44 |
Sweatshirts für Mütter
| GRÖSSE | LÄNGE | Breite unter den Achseln | ÄRMELLÄNGE AB DEM HALSABSCHNITT GEMESSEN |
| S | 64 | 60 | 73 |
| M | 65 | 67 | 74 |
| L | 68 | 72 | 76 |
Wenn die Maße Ihres Kindes zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.